Nombre | Región | Tipo |
Bodega | Uva | Añada |
Envejecimiento |
Precio: De Hasta |
Puntuación: De Hasta |
Puntos | Vino | Envejecimiento | Dulzor | Añada | Tipo | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 12 Linajes | Roble | 2017 | Tinto | Ribera del Duero | |
91 | 12 Volts | 2015 | Tinto | Mallorca | ||
91 | 1583 Albariño de Fefiñanes | Barrica | 2014 | Blanco | Rías Baixas | |
95 | 1902 Centenary Carignan | 2009 | Tinto | Priorat | ||
93 | 3.000 Cepas | 2014 | Blanco | Rías Baixas | ||
88 | 3055 Merlot-Petit Verdot | 2016 | Tinto | Penedès | ||
91 | 31 de Noviembre | 2021 | Tinto | Castilla-La Mancha | ||
93 | 4 Kilos | 2015 | Tinto | Mallorca | ||
91 | 4 Monos | 2015 | Tinto | Vinos de Madrid | ||
91 | 4 Monos Albillo Real | 2015 | Blanco | Vinos de Madrid | ||
88 | 4 Monos Car | 2015 | Tinto | Vinos de Madrid | ||
94 | 456 | Gran Reserva | Brut | 2007 | Espumoso | Cava |
90 | 5/4 | 2021 | Tinto | Castilla-La Mancha | ||
88 | 575 Uvas de Cámbrico | 2013 | Tinto | Sierra de Salamanca | ||
87 | 7 Cupos | 2015 | Blanco | Ribeiro | ||
93 | 7 Fuentes | 2016 | Tinto | Valle de la Orotava | ||
91 | 7 Fuentes | 2014 | Tinto | Valle de la Orotava | ||
87 | 8 Vírgenes Serranas | 2014 | Blanco | Sierra de Salamanca | ||
94 | 890 | Gran Reserva | 2004 | Tinto | Rioja | |
95 | 890 Selección Especial | Gran Reserva | 2001 | Tinto | Rioja | |
95 | 904 | Gran Reserva | 2011 | Tinto | Rioja | |
95 | 904 | Gran Reserva | 2010 | Tinto | Rioja | |
94 | 904 | Gran Reserva | 2009 | Tinto | Rioja | |
94 | 904 | Gran Reserva | 2005 | Tinto | Rioja | |
94 | 904 | Gran Reserva | 2004 | Tinto | Rioja | |
93 | A Pita Cega | 2015 | Blanco | Vinos sin indicación geográfica | ||
91 | A Pita Cega | 2013 | Blanco | Ribeiro | ||
88 | A Torna dos Pasás | 2012 | Tinto | Ribeiro | ||
91 | A Vilerma | 2023 | Blanco | Ribeiro | ||
88 | AA Laietà | Gran Reserva | Brut Nature | 2011 | Espumoso | Cava |
93 | AA Mirgin Exeo | Gran Reserva | Brut Nature | 2014 | Espumoso | Cava |
93 | Aalto | 2013 | Tinto | Ribera del Duero | ||
93 | Aalto | 2012 | Tinto | Ribera del Duero | ||
94 | Aalto PS | 2010 | Tinto | Ribera del Duero | ||
88 | Abadía de Poblet | 2015 | Blanco | Conca de Barberà | ||
91 | Abadía de Poblet | 2015 | Tinto | Conca de Barberà | ||
90 | Abadía Retuerta Le Domaine | 2013 | Blanco | Castilla y León | ||
91 | Abadía Retuerta Le Domaine | 2014 | Blanco | Castilla y León | ||
91 | Abadía Retuerta Pago Garduña | 2012 | Tinto | Castilla y León | ||
93 | Abadía Retuerta Pago Negralada | 2015 | Tinto | Castilla y León | ||
94 | Abadía Retuerta Pago Negralada | 2014 | Tinto | Castilla y León | ||
93 | Abadía Retuerta Pago Negralada | 2012 | Tinto | Castilla y León | ||
93 | Abadía Retuerta Pago Valdebellón | 2015 | Tinto | Castilla y León | ||
94 | Abadía Retuerta Pago Valdebellón | 2012 | Tinto | Castilla y León | ||
93 | Abadía Retuerta PV | 2012 | Tinto | Castilla y León | ||
91 | Abadía Retuerta Selección Especial | 2011 | Tinto | Castilla y León | ||
91 | Abadia Retuerta Selección Especial | 2010 | Tinto | Ribera del Duero | ||
94 | Abadía Retuerta X Aniversario | 2006 | Tinto | Ribera del Duero | ||
95 | Abuelo Diego Palo Cortado Viejísimo | Generoso | Montilla-Moriles | |||
93 | Ad Libitum Maturana Blanca | 2018 | Blanco | Rioja | ||
94 | Adina Selección de Fincas | 2018 | Blanco | Rías Baixas | ||
94 | Adorado de Menade | Solera | Vinos sin indicación geográfica | |||
88 | Aguirrebeko | 2016 | Blanco | Bizkaiko Txakolina | ||
91 | Agustí Torelló Mata | Gran Reserva | Brut Nature | 2010 | Espumoso | Cava |
88 | Agustí Torelló Mata | Reserva | Brut | 2010 | Espumoso | Cava |
91 | Agustí Torelló Mata | Gran Reserva | Brut Nature | 2009 | Espumoso | Cava |
90 | Agustí Torelló Mata | Gran Reserva | Brut | 2009 | Espumoso Brut | Cava |
91 | Agustí Torelló Mata Barrica | Gran Reserva | Brut Nature | 2009 | Espumoso | Cava |
88 | Agustí Torelló Mata Trepat | Reserva | Brut | 2011 | Espumoso Rosado | Cava |
88 | Ailalá | 2016 | Tinto | Ribeiro | ||
93 | Aires de Garbet | 2012 | Tinto | Empordà | ||
93 | Aitako Cepas Centenarias | 2018 | Blanco | Getariako Txakolina | ||
95 | Alabaster | 2012 | Tinto | Toro | ||
95 | Alabaster | 2011 | Tinto | Toro | ||
90 | Albahra | 2015 | Tinto | Vinos sin indicación geográfica | ||
88 | Albahra | 2013 | Tinto | Vinos sin indicación geográfica | ||
91 | Albamar | 2018 | Blanco | Rías Baixas | ||
90 | Albariño de Fefiñanes | 2014 | Blanco | Rías Baixas | ||
93 | Albariño de Fefiñanes III Año | 2012 | Blanco | Rías Baixas | ||
94 | Albariño de Fefiñanes III Año | 2015 | Blanco | Rías Baixas | ||
91 | Albariño Do Ferreiro | 2018 | Blanco | Rías Baixas | ||
91 | Albariño Do Ferreiro | 2015 | Blanco | Rías Baixas | ||
93 | Albariño Do Ferreiro Adina | 2014 | Blanco | Rías Baixas | ||
91 | Albariño Do Ferreiro Barrica | 2013 | Blanco | Rías Baixas | ||
94 | Albariño Do Ferreiro Cepas Vellas | 2013 | Blanco | Rías Baixas | ||
93 | Alberto Nanclares | 2015 | Blanco | Rías Baixas | ||
94 | Alcubilla de Avellaneda | 2015 | Tinto | Ribera del Duero | ||
91 | Alegre Valgañón | 2018 | Tinto | Rioja | ||
94 | Alión | 2014 | Tinto | Ribera del Duero | ||
93 | Allende | 2018 | Rosado | Rioja | ||
91 | Allende | 2012 | Blanco | Rioja | ||
91 | Allende | 2010 | Tinto | Rioja | ||
88 | Alma de Luna | Dulce | 2011 | Blanco | Vino de mesa | |
91 | Alma de Unx | 2010 | Tinto | Navarra | ||
91 | Almirez | 2012 | Tinto | Toro | ||
93 | Alonso del Yerro | 2013 | Tinto | Ribera del Duero | ||
93 | Alonso del Yerro | 2011 | Tinto | Ribera del Duero | ||
88 | Aloxa | 2019 | Tinto | Rioja | ||
90 | Alta Alella Bruant | Reserva | Brut Nature | 2015 | Espumoso | Cava |
91 | Alta Alella Opus Evolutium | Gran Reserva | Brut Nature | 2011 | Espumoso | Cava |
88 | Altaroses | 2012 | Tinto | Montsant | ||
90 | Altolandon | 2015 | Blanco | Manchuela | ||
88 | Altolandon | 2014 | Blanco | Manchuela | ||
91 | Altolandon | 2012 | Tinto | Manchuela | ||
91 | Altolandon | 2010 | Tinto | Manchuela | ||
90 | Altolandon | 2009 | Tinto | Manchuela | ||
93 | Altos de Losada | 2015 | Tinto | Bierzo | ||
91 | Altos de Losada La Senda del Diablo | 2015 | Tinto | Bierzo | ||
93 | Altos de Losada Pobladura | 2015 | Tinto | Bierzo | ||
94 | Álvaro Loza | 2019 | Tinto | Rioja | ||
90 | Alvear Fino CB | Montilla-Moriles | ||||
90 | Alvear Fino en Rama | 2008 | Montilla-Moriles | |||
91 | Alvear Pedro Ximénez de Añada | Dulce | 2013 | Montilla-Moriles | ||
91 | Alvear Pedro Ximénez de Añada | 2011 | Montilla-Moriles | |||
95 | Alvear PX Dulce Viejo | Dulce | 2000 | Montilla-Moriles | ||
96 | Alvear PX Solera 1830 | Dulce | Montilla-Moriles | |||
96 | Amancio | 2010 | Tinto | Rioja | ||
91 | Amaren | F. Barrica | 2014 | Blanco | Rioja | |
88 | Amaren Tempranillo Garnacha | Crianza | 2012 | Tinto | Rioja | |
90 | Ameztoi Rubentis | 2018 | Rosado | Getariako Txakolina | ||
95 | Amontillado Viejísimo Solera Fundación | Generoso | Montilla-Moriles | |||
93 | ÀN | 2014 | Tinto | Mallorca | ||
91 | ÀN/2 | 2018 | Tinto | Mallorca | ||
88 | ÀN/2 | 2014 | Tinto | Mallorca | ||
91 | Antídoto | 2014 | Tinto | Ribera del Duero | ||
90 | Aragonia | 2010 | Tinto | Campo de Borja | ||
93 | Arboledilla Levante | Manzanilla | Jerez-Xeres-Sherry | |||
93 | Arboledilla Poniente | Manzanilla | Jerez-Xeres-Sherry | |||
91 | Ariyanas David | Dulce | 2013 | Tinto | Málaga - Sierras de Málaga | |
87 | Ariyanas Ensamblaje | 2012 | Tinto | Málaga - Sierras de Málaga | ||
93 | Ariyanas Naturalmente Dulce | Dulce | 2010 | Blanco | Málaga - Sierras de Málaga | |
90 | Ariyanas Romé | 2014 | Rosado | Málaga - Sierras de Málaga | ||
91 | Ariyanas Seco Sobre Lías Finas | 2017 | Blanco | Málaga - Sierras de Málaga | ||
91 | Ariyanas sobre Lías Finas | Seco | 2013 | Blanco | Málaga - Sierras de Málaga | |
94 | Ariyanas Terruño Pizarroso | Dulce | 2008 | Blanco | Málaga - Sierras de Málaga | |
94 | Arizcuren Solomazuelo Ánfora | 2021 | Tinto | Rioja | ||
93 | Armán Finca Misenhora | 2014 | Blanco | Ribeiro | ||
91 | Armán Finca Os Loureiros | F. Barrica | 2014 | Blanco | Ribeiro | |
91 | Arrayán Rosado de Garnacha | 2021 | Rosado | Méntrida | ||
91 | Art | 2010 | Tinto | Bierzo | ||
88 | Artazuri | 2013 | Rosado | Navarra | ||
88 | Artazuri | 2013 | Blanco | Navarra | ||
90 | Artazuri | 2013 | Tinto | Navarra | ||
90 | Artazuri Garnacha | 2016 | Rosado | Navarra | ||
91 | Artífice Vidueños | 2017 | Blanco | Ycoden-Daute-Isora | ||
90 | Artuke Maceración Carbónica | 2014 | Tinto | Rioja | ||
94 | As Caborcas | 2018 | Tinto | Valdeorras | ||
93 | As Caborcas | 2012 | Tinto | Valdeorras | ||
94 | As Sortes | 2014 | Blanco | Valdeorras | ||
94 | Aspriu | 2014 | Blanco | Penedès | ||
91 | Atlántida | 2017 | Blanco | Cádiz | ||
90 | Atteca | 2013 | Tinto | Calatayud | ||
90 | Aus Pét-Nat | 2022 | Rosado | Alella | ||
88 | Avancia Cuvée de O Godello | 2015 | Blanco | Valdeorras | ||
90 | Avancia Cuvée de O Mencía | 2015 | Tinto | Valdeorras | ||
91 | Avancia Godello | 2015 | Blanco | Valdeorras | ||
91 | B Blanco Lexítimo | 2019 | Blanco | Ribeira Sacra | ||
88 | Bailarina Malvar Viñas Viejas | 2014 | Blanco | Vinos de Madrid | ||
91 | Bakeder | 2019 | Tinto | Rioja | ||
91 | Baltasar Gracián El Político Garnacha | 2019 | Tinto | Calatayud | ||
90 | Baltasar Gracián El Político Garnacha | 2013 | Tinto | Calatayud | ||
87 | Baltos | 2014 | Tinto | Bierzo | ||
91 | Barco del Corneta | 2015 | Blanco | Castilla y León | ||
94 | Barón de Chirel | Reserva | 2010 | Tinto | Rioja | |
91 | Barón de Chirel Verdejo Viñas Centenarias | 2015 | Blanco | Castilla y León | ||
93 | Barón de Chirel Verdejo Viñas Centenarias | 2014 | Blanco | Castilla y León | ||
88 | Barón de Ley | Reserva | 2010 | Tinto | Rioja | |
90 | Barón de Ley | Gran Reserva | 2007 | Tinto | Rioja | |
88 | Barón de Ley Tres Viñas | Reserva | 2009 | Blanco | Rioja | |
90 | Barón de Ley Varietales Garnacha | 2011 | Tinto | Rioja | ||
90 | Barón de Ley Varietales Graciano | 2014 | Tinto | Rioja | ||
90 | Barón de Ley Varietales Graciano | 2010 | Tinto | Rioja | ||
88 | Barón de Ley Varietales Maturana | 2011 | Tinto | Rioja | ||
90 | Barón de Ley Varietales Tempranillo | 2010 | Tinto | Rioja | ||
91 | Beberás de la copa de tu hermana | 2018 | Blanco | Valencia | ||
91 | Bellmunt Vi de Vila | 2017 | Tinto | Priorat | ||
95 | Belondrade y Lurton | 2021 | Blanco | Rueda | ||
91 | Belondrade y Lurton | 2014 | Blanco | Rueda | ||
94 | Belondrade y Lurton | 2012 | Blanco | Rueda | ||
Belondrade y Lurton | 2011 | Blanco | Rueda | |||
93 | Belondrade y Lurton | 2010 | Blanco | Rueda | ||
91 | Belondrade y Lurton | 2009 | Blanco | Rueda | ||
87 | Belondrade y Lurton | 2008 | Blanco | Rueda | ||
91 | Belondrade y Lurton | 2006 | Blanco | Rueda | ||
93 | Belondrade y Lurton | 2005 | Blanco | Rueda | ||
91 | Belondrade y Lurton | 2004 | Blanco | Rueda | ||
87 | Belondrade y Lurton | 2003 | Blanco | Rueda | ||
88 | Belondrade y Lurton | 2002 | Blanco | Rueda | ||
87 | Belondrade y Lurton | 2001 | Blanco | Rueda | ||
91 | Bembibre | 2011 | Tinto | Bierzo | ||
93 | Bernabeleva Arroyo de Tórtolas | 2013 | Tinto | Vinos de Madrid | ||
91 | Bernabeleva Arroyo de Tórtolas | 2011 | Tinto | Vinos de Madrid | ||
93 | Bernabeleva Garnacha de Viña Bonita | 2011 | Tinto | Vinos de Madrid | ||
87 | Berola | 2010 | Tinto | Campo de Borja | ||
91 | Berroja | 2015 | Blanco | Bizkaiko Txakolina | ||
87 | Blau | 2014 | Tinto | Montsant | ||
88 | Bodegas Bilbaínas Garnacha | 2010 | Tinto | Rioja | ||
91 | Bohórquez | Reserva | 2007 | Tinto | Ribera del Duero | |
90 | Borsao Selección | 2013 | Tinto | Campo de Borja | ||
91 | Botani | 2015 | Blanco | Málaga - Sierras de Málaga | ||
88 | Botijo Rojo | 2013 | Tinto | Valdejalón | ||
88 | Botijo Rojo Viñas Viejas | 2012 | Tinto | Valdejalón | ||
90 | Bozeto de Exopto | 2015 | Tinto | Rioja | ||
91 | Branco Santa Cruz | 2012 | Blanco | Valdeorras | ||
88 | Brezo de Grégory Pérez | 2015 | Tinto | Bierzo | ||
88 | Buena Pinta | 2015 | Tinto | Manchuela | ||
90 | Cair | 2010 | Tinto | Ribera del Duero | ||
88 | Cair Cuvée | 2014 | Tinto | Ribera del Duero | ||
88 | Cair Cuvée | 2012 | Tinto | Ribera del Duero | ||
94 | Cal | 2017 | Blanco | Bierzo | ||
93 | Cal Vino de Paraje El Garbanzal | 2020 | Blanco | Bierzo | ||
87 | Calendas Garnacha | 2014 | Tinto | Navarra | ||
91 | Callejuela Manzanilla Madura | Manzanilla | Jerez-Xeres-Sherry | |||
93 | Cámbrico Rufete Blanca | 2013 | Blanco | Sierra de Salamanca | ||
90 | Camins del Priorat | 2015 | Tinto | Priorat | ||
91 | Campillo Selecta | Reserva | 2007 | Tinto | Rioja | |
90 | Campo Eliseo Cuvée Alegre | 2019 | Blanco | Rueda | ||
88 | Can Blau | 2013 | Tinto | Montsant | ||
93 | Can Ràfols dels Caus Sumoll | 2015 | Tinto | Penedès | ||
88 | Can Sumoi Ancestral Montònega | 2020 | Espumoso | Penedès | ||
90 | Can Sumoi Garnatxa Blanca | 2022 | Blanco | Penedès | ||
90 | Canes | 2016 | Tinto | Bierzo | ||
91 | Cantocuerdas Albillo de Bernabeleva | 2014 | Blanco | Vinos de Madrid | ||
91 | Cantocuerdas Moscatel de Bernabeleva | Dulce | 2013 | Blanco | Vinos de Madrid | |
90 | Cantos de Valpiedra | Crianza | 2012 | Tinto | Rioja | |
90 | Cantos de Valpiedra | Crianza | 2011 | Tinto | Rioja | |
94 | Capellanía | Reserva | 2016 | Blanco | Rioja | |
93 | Capellanía | Reserva | 2012 | Blanco | Rioja | |
91 | Capellanía | Reserva | 2011 | Blanco | Rioja | |
91 | Capellanía | Reserva | 2009 | Blanco | Rioja | |
94 | Capitel | 2013 | Blanco | Castilla y León | ||
88 | Capsigrany Rosé | Reserva | Brut Nature | 2013 | Espumoso | Cava |
91 | Cara Nord | 2019 | Tinto | Conca de Barberà | ||
88 | Cardela | Crianza | 2012 | Tinto | Ribera del Duero | |
91 | Carrasviñas | F. Barrica | 2016 | Blanco | Rueda | |
91 | Carrasviñas Dorado | Blanco | Rueda | |||
88 | Carrasviñas Verdejo | 2017 | Blanco | Rueda | ||
93 | Casa Castillo Las Gravas | 2015 | Tinto | Jumilla | ||
93 | Casa Castillo Las Gravas | 2013 | Tinto | Jumilla | ||
91 | Casa Castillo Monastrell | 2019 | Tinto | Jumilla | ||
90 | Casa Castillo Monastrell | 2016 | Tinto | Jumilla | ||
90 | Casa Castillo Monastrell | 2014 | Tinto | Jumilla | ||
91 | Casa Castillo Vino de Finca | 2016 | Tinto | Jumilla | ||
88 | Casal de Armán | 2015 | Tinto | Ribeiro | ||
90 | Casal de Armán | 2015 | Blanco | Ribeiro | ||
93 | Casta Diva Cosecha Miel | Dulce | 2014 | Blanco | Vinos sin indicación geográfica | |
93 | Casta Diva Cosecha Miel | Dulce | 2013 | Blanco | Vinos sin indicación geográfica | |
90 | Castellroig | Reserva | Brut Nature | 2013 | Espumoso | Cava |
91 | Castellroig | Gran Reserva | Brut Nature | 2011 | Espumoso | Cava |
88 | Castillo de Belarfonso | 2014 | Tinto | Méntrida | ||
94 | Castillo Ygay | Gran Reserva | 2007 | Tinto | Rioja | |
95 | Castillo Ygay | Gran Reserva | 2005 | Tinto | Rioja | |
97 | Castillo Ygay | Gran Reserva | 1986 | Blanco | Rioja | |
91 | Ceibo | 2017 | Blanco | Valdeorras | ||
93 | Celsus | 2012 | Tinto | Toro | ||
93 | Celsus | 2011 | Tinto | Toro | ||
91 | Cepa 21 | 2010 | Tinto | Ribera del Duero | ||
90 | Cepa Gavilán | Crianza | 2012 | Tinto | Ribera del Duero | |
93 | Cerrado del Castillo | 2011 | Tinto | Rioja | ||
93 | Cerro Las Cuevas | 2017 | Tinto | Rioja | ||
91 | CF de Altolandon | 2011 | Tinto | Manchuela | ||
91 | CF de Altolandon | 2010 | Tinto | Manchuela | ||
91 | CF-15 | 2015 | Tinto | Penedès | ||
93 | Chivite Colección 125 | F. Barrica | 2012 | Blanco | Navarra | |
91 | Chivite Colección 125 | 2012 | Rosado | Navarra | ||
93 | Chivite Colección 125 | Reserva | 2010 | Tinto | Navarra | |
93 | Chivite Colección 125 Vendimia Tardía | Dulce | 2010 | Blanco | Navarra | |
87 | Chivite Finca de Villatuerta Chardonnay | 2012 | Blanco | Navarra | ||
88 | Chivite Finca de Villatuerta Syrah | 2010 | Tinto | Navarra | ||
90 | Chivite Las Fincas | 2017 | Rosado | Tres Riberas | ||
90 | Chivite Selección Especial Finca de Villatuerta | 2010 | Tinto | Navarra | ||
91 | Cienmontañas Albarín Negro | 2015 | Tinto | Cangas | ||
93 | Cienmontañas Carrasquín | 2015 | Tinto | Cangas | ||
87 | Cientruenos | 2012 | Tinto | Navarra | ||
90 | Cillar Blanco de Silos | 2016 | Blanco | Vinos sin indicación geográfica | ||
88 | Cillar de Silos | 2016 | Tinto | Ribera del Duero | ||
91 | Cillar de Silos | Crianza | 2015 | Tinto | Ribera del Duero | |
93 | Cinerea Finca Mina | 2015 | Blanco | Vinos sin indicación geográfica | ||
95 | Cisma | 2012 | Tinto | Rioja | ||
91 | Clarión Selección | 2014 | Blanco | Somontano | ||
91 | Claror | Gran Reserva | Brut Nature | 2012 | Espumoso | Cava |
94 | Classica Hacienda López de Haro | 2013 | Blanco | Rioja | ||
93 | Claudia de Tricó | 2019 | Blanco | Rías Baixas | ||
91 | Clos Ancestral | 2022 | Blanco | Penedès | ||
91 | Clos Ancestral | 2020 | Tinto | Penedès | ||
88 | Clos de Baltasar Gracián Garnacha Nativa Edición Limitada | 2011 | Tinto | Calatayud | ||
91 | Clos Lojén | 2018 | Tinto | Manchuela | ||
90 | Clos Lojén | 2015 | Tinto | Manchuela | ||
93 | Clos Pepín | 2019 | Tinto | Vinos sin indicación geográfica | ||
91 | Clunia Albillo | 2020 | Blanco | Castilla y León | ||
87 | Códice | 2012 | Tinto | Castilla-La Mancha | ||
93 | Colección Vivanco 4 Varietales | 2012 | Tinto | Rioja | ||
91 | Colección Vivanco 4 Varietales Dulce de Invierno | Dulce | 2011 | Tinto | Rioja | |
93 | Colección Vivanco Parcelas de Garnacha | 2011 | Tinto | Rioja | ||
91 | Colección Vivanco Parcelas de Maturana | 2011 | Tinto | Rioja | ||
90 | Colección Vivanco Parcelas de Mazuelo | 2011 | Tinto | Rioja | ||
88 | Collection | 2013 | Blanco | Empordà | ||
93 | Coma Alta | 2017 | Blanco | Priorat | ||
94 | Coma Calcari | 2020 | Blanco | Priorat | ||
94 | Coma d´en Pou | 2020 | Tinto | Terra Alta | ||
94 | Coma d’en Pou | 2013 | Tinto | Terra Alta | ||
88 | Conde de Haro Rosé | Brut | Espumoso | Cava | ||
88 | Conde de San Cristóbal | 2011 | Tinto | Ribera del Duero | ||
91 | Conde de San Cristóbal Raíces | Reserva | 2010 | Tinto | Ribera del Duero | |
84 | Conde Valdemar | 2015 | Rosado | Rioja | ||
87 | Conde Valdemar | Reserva | 2009 | Tinto | Rioja | |
90 | Conde Valdemar | Gran Reserva | 2007 | Tinto | Rioja | |
90 | Conde Valdemar Finca Alto Cantabria | F. Barrica | 2015 | Blanco | Rioja | |
90 | Conde Valdemar Finca Alto Cantabria | F. Barrica | 2014 | Blanco | Rioja | |
91 | Conde Valdemar Finca Alto Cantabria Viñedo Singular | 2019 | Blanco | Rioja | ||
84 | Conde Valdemar Rosé | 2015 | Rosado | Rioja | ||
88 | Conde Valdemar Tempranillo | 2015 | Tinto | Rioja | ||
88 | Conde Valdemar Tempranillo | Crianza | 2011 | Tinto | Rioja | |
84 | Conde Valdemar Viura Verdejo | 2015 | Blanco | Rioja | ||
93 | Contino | Reserva | 2009 | Tinto | Rioja | |
91 | Contino Garnacha | 2010 | Tinto | Rioja | ||
93 | Contino Graciano | 2009 | Tinto | Rioja | ||
94 | Contino Mágnum | Gran Reserva | 2007 | Tinto | Rioja | |
91 | Corral de los Altos | 2013 | Tinto | Navarra | ||
93 | Cortijo Los Aguilares Pinot Noir | 2018 | Tinto | Málaga - Sierras de Málaga | ||
91 | Cosme Palacio | Crianza | 2015 | Tinto | Rioja | |
91 | Cosme Palacio | Crianza | 2013 | Tinto | Rioja | |
91 | Cosme Palacio | Reserva | 2012 | Tinto | Rioja | |
91 | Cosme Palacio | Crianza | 2012 | Tinto | Rioja | |
91 | Cosme Palacio | Crianza | 2011 | Tinto | Rioja | |
93 | Cosme Palacio 1894 | 2012 | Tinto | Rioja | ||
91 | Coto de Gomariz | 2014 | Blanco | Ribeiro | ||
91 | Coto de Gomariz Colleita Seleccionada | 2012 | Blanco | Ribeiro | ||
93 | Coto de Gomariz X | 2014 | Blanco | Ribeiro | ||
90 | Coto de Hayas Garnacha Centenaria | 2012 | Tinto | Campo de Borja | ||
88 | Cruz de Alba | Crianza | 2015 | Tinto | Ribera del Duero | |
88 | Cruz de Alba | Crianza | 2013 | Tinto | Ribera del Duero | |
91 | Cruz de Alba | Reserva | 2012 | Tinto | Ribera del Duero | |
94 | Cruz Santa | 2017 | Tinto | Valle de la Orotava | ||
93 | Cuatro del Cuatro | 2019 | Tinto | Navarra | ||
91 | Cuatro del Cuatro | 2015 | Tinto | Navarra | ||
95 | Cuatro Palmas | 2015 | Amontillado | Jerez-Xeres-Sherry | ||
91 | Cucú | 2018 | Blanco | Castilla y León | ||
91 | Cuesta de las Liebres | 2011 | Tinto | Ribera del Duero | ||
90 | Cuevas de Arom Pedra Forca | 2016 | Tinto | Campo de Borja | ||
91 | Cullerot | 2022 | Blanco | Valencia | ||
90 | Cullerot | 2016 | Blanco | Valencia | ||
93 | Culmen | Reserva | 2010 | Tinto | Rioja | |
88 | Cune | Crianza | 2011 | Tinto | Rioja | |
88 | Cune | Reserva | 2011 | Tinto | Rioja | |
90 | Cune | Reserva | 2010 | Tinto | Rioja | |
91 | Cupani | 2016 | Tinto | Rioja | ||
93 | Cupani Garnacha | 2018 | Tinto | Rioja | ||
91 | Custero | 2018 | Tinto | Rioja | ||
94 | Dalmau | Reserva | 2012 | Tinto | Rioja | |
94 | Dalmau | Reserva | 2011 | Tinto | Rioja | |
94 | Dalmau | Reserva | 2009 | Tinto | Rioja | |
90 | Dandelión | 2015 | Blanco | Rías Baixas | ||
90 | Darío | 2014 | Tinto | Vinos sin indicación geográfica | ||
94 | De Alberto Dorado | Generoso | Rueda | |||
88 | De Paula Monastrell | 2015 | Tinto | Castilla-La Mancha | ||
88 | Dehesa de Luna | 2018 | Rosado | Vino de España | ||
88 | Dehesa de Luna | 2016 | Rosado | Castilla-La Mancha | ||
88 | Dehesa de Luna Garnacha Blanca | 2018 | Blanco | Vino de España | ||
88 | Dehesa de Luna Garnacha Blanca | 2016 | Blanco | Vino de España | ||
90 | Dehesa de Luna Garnacha Tintorera | 2017 | Tinto | Vino de España | ||
91 | Dehesa de Luna Graciano | 2015 | Tinto | Vino de España | ||
90 | Dehesa de Luna Graciano | 2014 | Tinto | Vino de España | ||
87 | Dehesa de Luna Orígenes | 2015 | Tinto | Castilla-La Mancha | ||
93 | Desconfío de la gente que no bebe | 2021 | Tinto | Mallorca | ||
94 | Doix | 2010 | Tinto | Priorat | ||
93 | Dominio de Es La Diva | 2012 | Tinto | Ribera del Duero | ||
94 | Dominio de Es Viñas Viejas | 2013 | Tinto | Ribera del Duero | ||
90 | Dominio de Fontana Garnacha & Syrah | 2016 | Tinto | Uclés | ||
90 | Dominio de Tares Cepas Viejas | 2014 | Tinto | Bierzo | ||
90 | Dominio de Tares Godello | 2015 | Blanco | Bierzo | ||
93 | Dominio del Pidio | 2017 | Blanco | Vinos sin indicación geográfica | ||
90 | Dominio del Pidio | 2015 | Rosado | Ribera del Duero | ||
93 | Dominio del Pidio | 2014 | Tinto | Ribera del Duero | ||
93 | Dominio del Pidio Albillo | 2015 | Blanco | Vinos sin indicación geográfica | ||
93 | Dominio do Bibei Brancellao | 2011 | Tinto | Ribeira Sacra | ||
90 | Doniene | 2016 | Blanco | Bizkaiko Txakolina | ||
88 | Doniene | F. Barrica | 2015 | Blanco | Bizkaiko Txakolina | |
88 | Doña Leo | 2015 | Blanco | Manchuela | ||
87 | Doña Leo | 2014 | Blanco | Manchuela | ||
93 | Edetària Selecció | 2018 | Blanco | Terra Alta | ||
91 | Edetaria Selecció | 2015 | Blanco | Terra Alta | ||
91 | Edètaria Selecció | 2013 | Blanco | Terra Alta | ||
90 | Edetaria Selecció | 2013 | Tinto | Terra Alta | ||
93 | Eiras Altas | 2015 | Blanco | Ribeiro | ||
91 | Eiras Altas | 2014 | Blanco | Ribeiro | ||
87 | Eklipse | 2012 | Tinto | Bizkaiko Txakolina | ||
94 | El Anejón | 2012 | Tinto | Ribera del Duero | ||
94 | El Anejón de la Cuesta de las Liebres | 2010 | Tinto | Ribera del Duero | ||
93 | El Anejón de la Cuesta de las Liebres | 2009 | Tinto | Ribera del Duero | ||
93 | El Bernate de Exopto Malvasía Riojana | 2020 | Blanco | Rioja | ||
91 | El Borde | 2018 | Tinto | Bullas | ||
90 | El Castro de Valtuille Barrica | 2013 | Tinto | Bierzo | ||
88 | El Castro de Valtuille Mencía | 2015 | Tinto | Bierzo | ||
94 | El Ciruelo | 2014 | Tinto | Valle de la Orotava | ||
90 | El Conjuro | Crianza | 2013 | Tinto | Rioja | |
91 | El Esquilón | 2013 | Tinto | Valle de la Orotava | ||
91 | El Grifo Ariana | 2017 | Tinto | Lanzarote | ||
91 | El Molar | 2014 | Tinto | Jumilla | ||
88 | El Molar | 2012 | Tinto | Jumilla | ||
93 | El Mondongo | 2015 | Tinto | Vinos sin indicación geográfica | ||
93 | El Origen de Prieto Pariente | 2015 | Tinto | Castilla y León | ||
91 | El Pacto | 2019 | Tinto | Rioja | ||
